| 水泵:LY370CPW | ||||
| 产品性能表: | ||||
| 额定电压 | Rated Voltage | DC6.0V | DC12.0V | DC24.0V |
| 额定电流 | Rated Current Ma | 1000mA | 600mA | 400mA |
| 水流量 | Water flow | >500mLPM/min | ||
| 最大水压 | Max. Water Pressure | >40PSI | ||
| 最大真空度 | Max.vacuum | <-300mmHg | ||
| 噪音 | Noise | <62dB(from 30cm away) | ||
| 寿命 | Life Cycle | >600Hours | ||
| 使用流体 | Operating Fluid | Water | ||
| 扬程 | Pump head | >150cm | ||
| 扬程 | Suction head | >1.5m | ||
| 应用范围:母婴产品,家用电器,医疗器械,工业电器等 | ||||





