| 充气泵:LY520APM | ||||
| 产品性能表: | ||||
| 额定电压 | Rated Voltage |
DC6.0V |
DC12.0V |
DC24.0V |
| 额定电流 | Rated Current Ma |
1600mA |
800mA |
450mA |
| 充气时间 | Inflation time | <7S (From 0 to 300 mmHg in a 500CC tank) | ||
| 气流量 | Ari flow | >10LPM/min | ||
| 最大压力 | Max. Pressure | >1000mmHg | ||
| 气密性 | Air Tightness | <6.0mmHg (min from 300mmHg at 100CC tank) | ||
| 噪音 | Noise | <65dB (from 30cm away) | ||
| 寿命 | Life Cycle | >50000 cycles(9s on,3s off) | ||
| 使用流体 | Operating Fluid | Air | ||
| 应用范围:,血压计,按摩器,家用电器,医疗器械,工业电器等 | ||||



